Equipo nuevo 2026 con garantía de fábrica
0 km, con respaldo de fábrica.
Volquete · Modelo 2026
Diseñado para afrontar los trabajos más exigentes, con un excelente equilibrio entre potencia, resistencia y eficiencia en el transporte de materiales.
Entrega inmediata — stock en Lima · Unidad nueva 2026, 0 km

El Volquete F2 Plus está diseñado para las operaciones más exigentes de construcción, minería y movimiento de tierra. Su motor FAW Turbo Diésel de 127 HP con inyección Common Rail de Bosch y norma Euro V entrega potencia y eficiencia de combustible, mientras su chasis reforzado y suspensión de paquete de muelles soportan jornadas continuas con hasta 6 toneladas de carga útil. La cabina, con aire acondicionado, cámara de retroceso y conectividad Bluetooth, prioriza la comodidad y la seguridad del operador. Unidad nueva 2026, con garantía de fábrica, respaldo técnico y repuestos en Lima.
Aplicaciones
Ficha técnica
| Modelo de vehículo | F2 Plus Dumper |
|---|---|
| Marca | FAW |
| Modelo de motor | CA4DB1-13E5 |
| Alimentación | Turbo Diésel Intercooler |
| Inyección | Common Rail de Bosch |
| Cilindros | 4 |
| Potencia máx. | 127 HP @ 3,200 rpm |
| Torque máx. | 340 Nm @ 1,600–2,400 rpm |
| Enfriamiento | Por refrigerante |
| Cilindrada | 4,088 cc |
| Emisiones | Euro V |
| Tipo | Asistida hidráulicamente |
|---|
| Marca | FAW |
|---|---|
| Tipo | Monodisco seco con resorte de diafragma |
| Operación | Hidráulico, accionado por aire |
| Marca | Fast |
|---|---|
| Modelo | 5J70T |
| Tipo | Mecánica |
| Velocidades | 5 + 1 reversa |
| Sistema | Neumático (Air brake) |
|---|---|
| Servicio | Tambor en ambas ruedas, neumático |
| Estacionamiento | Tambor central |
| Auxiliar | Neumático |
| Cabina | Cabina y media |
|---|---|
| Literas | 1 litera |
| Puertas | 2 puertas |
| Cinturones | 2 de 3 puntos + 1 de 2 puntos |
| Cabezales | 2 cabezales integrados |
| Parabrisas | Laminado |
| Lunas | Templadas |
| Retrovisores | Sí |
| Aire acondicionado | Sí |
| Timón | Regulable con comando de audio/volumen + Bluetooth |
| Cámara de retroceso | Sí |
| Delanteros | 7.50-16 |
|---|---|
| Posteriores | 7.50-16 |
| Fórmula rodante | 4x2 |
| Voltaje | 24 V |
|---|---|
| Baterías | 100 Ah |
| Eje delantero | 5,000 kg |
|---|---|
| Suspensión delantera | Paquete de muelles / barra estabilizadora |
| Eje posterior | 9,000 kg |
| Relación corona | 6.33 |
| Suspensión posterior | Paquete de muelles |
| Totales (L × A × H) | 5850 × 2040 × 2480 mm |
|---|---|
| Carrocería | 3600 × 1870 × (490+200) mm |
| Distancia entre ejes | 3280 mm |
| Altura libre | 190 mm |
| Carga útil | 6,000 kg |
| Personas en cabina | 3 |
| Velocidad máx. | 90 km/h |
| Pendiente máx. | 25 % |
Ventajas TruckMax
0 km, con respaldo de fábrica.
Acompañamiento y asesoría tras la compra.
Disponibilidad local para no detener tu operación.
Tu unidad lista, sin esperas.
Galería
Preguntas frecuentes
Construcción, obras civiles, minería, movimiento de tierras, transporte de agregados y cualquier actividad que requiera trasladar materiales de forma segura y eficiente.
Entrega inmediata desde stock en Lima. Te respondemos al momento.
También disponible